Halaman / Daftar RT/RW
Daftar RT/RW
NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH JIWA |
1. | SUTARNO | KETUA RT.001 RW.001 | 248 |
2. | SUPRIYANTO | KETUA RT.002 RW.001 | 200 |
3. | SUKARDI | KETUA RT.003 RW.001 | 198 |
4. | SAIRAN | KETUA RT.004 RW.001 | 126 |
5. | GANDA SAPUTRA | KETUA RT.001 RW.002 | 326 |
6. | DIRSAN | KETUA RT.002 RW.002 | 241 |
7. | NIKUN | KETUA RT.003 RW.002 | 214 |
8. | SUDARYONO | KETUA RT.001 RW.003 | 142 |
9. | LANGGENG ADI S | KETUA RT.002 RW.003 | 218 |
10. | KRISTAM | KETUA RT.003 RW.003 | 193 |
11. | NITUN | KETUA RT.004 RW.003 | 193 |
12. | SUWARTO | KETUA RT.001 RW.004 | 266 |
13. | BUDI HARTONO | KETUA RT.002 RW.004 | 214 |
14. | SUDARSO | KETUA RT.003 RW.004 | 277 |
15. | MARGI WALUYO | KETUA RT.004 RW.004 | 104 |
RW |
1. | MULYA H W | KETUA RW I |
2. | SUYATNO | KETUA RW II |
3. | KARSONO | KETUA RW III |
4. | TARWAN | KETUA RW IV |
Utility
,